| Er zijn geen producten in de winkelwagen. |
Metrische schacht verbinding.
Scheepsschroeven met “Geskewde” bladen welke toegepast werden op schepen met een verhoogd risico voor trillingen en cavitatie zoals vliegdekschepen en onderzeeërs.
Hieronder treft u de maattabel welke u in het keuzemenu kunt kiezen.
| Code | D (mm) |
D (inch) |
R/L | Shaft (mm) |
Hub D X L |
| 183-13 | 55 | 2.20 | R | M4 | 15X22 |
| 183-13A | 55 | 2.20 | R | M5 | 15X22 |
| 183-14 | 55 | 2.20 | L | M4 | 15X22 |
| 183-14A | 55 | 2.20 | L | M5 | 15X22 |
| 183-15 | 60 | 2.40 | R | M4 | 16X23 |
| 183-15A | 60 | 2.40 | R | M5 | 16X23 |
| 183-16 | 60 | 2.40 | L | M4 | 16X23 |
| 183-16A | 60 | 2.40 | L | M5 | 16X23 |
| 183-17 | 65 | 2.60 | R | M5 | 17X24 |
| 183-18 | 65 | 2.60 | L | M5 | 17X24 |
| 183-19 | 70 | 2.80 | R | M5 | 18X25 |
| 183-20 | 70 | 2.80 | L | M5 | 18X25 |
| 183-21 | 75 | 3.00 | R | M5 | 19X26 |
| 183-22 | 75 | 3.00 | L | M5 | 19X26 |

