Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header
(Artikelnr: RAB-146)
3 Blads Scheepsschroeven.

Type-A.
Raboesch.

Beschrijving :
 
Metrische draad.
 
Toepassingen:
  • Passagiersschepen voor 1940.
  • Vrachtschepen.
  • Sleepboten - Haven.
  • Plezier-Jachten.
  • Motor Sailers.
  • Klassieke vissersboten.
     

Hieronder treft u de maattabel welke u in het keuzemenu kunt kiezen.

 

Code D
(mm)
D
(inch)
R/L Shaft
(mm)
P
(mm)
Max
RPM
146-01 20 0.79 R M3 20.5 13000
146-01A 20 0,79 R M2 20,5 13000
146-02 20 0.79 L M3 20.5 13000
146-02A 20 0,79 L M2 20,5 13000
146-03 25 0.98 R M3 25.6 12000
146-03A 25 0,98 R M2 25,6 12000
146-04 25 0.98 L M3 25.6 12000
146-04A 25 0,98 L M2 25,6 12000
146-05 20 0.79 R M4 20.5 13000
146-06 20 0.79 L M4 20.5 13000
146-07 25 0.98 R M4 25.6 12000
146-08 25 0.98 L M4 25.6 12000
146-09 30 1.18 R M4 30.7 11000
146-09A 30 1,18 R M3 30,7 11000
146-10 30 1.18 L M4 30.7 11000
146-10A 30 1,18 L M3 30,7 11000
146-11 35 1.38 R M4 35.9 10000
146-11A 35 1,38 R M3 35,9 10000
146-12 35 1.38 L M4 35.9 10000
146-12A 35 1,38 L M3 35,9 10000
146-13 40 1.57 R M4 41.0 8800
146-14 40 1.57 L M4 41.0 8800
146-15 45 1.77 R M4 46.1 7800
146-16 45 1.77 L M4 46.1 7800
146-17 50 1.97 R M4 51.2 7000
146-18 50 1.97 L M4 51.2 7000
146-19 55 1.97 R M4 56.4 6400
146-20 55 1.97 L M4 56.4 6400
146-21 60 2.36 R M4 61.5 5800
146-21A 60 2,36 R M5 61,5 5800
146-22 60 2.36 L M4 61.5 5800
146-22A 60 2,36 L M5 61,5 5800
146-23 65 2.56 R M4 66.6 5400
146-23A 65 2,56 R M5 66,6 5400
146-24 65 2.56 L M4 66.6 5400
146-24A 65 2,56 L M5 66,6 5400
146-25 70 2.76 R M5 71.7 5000
146-25A 70 2,76 R M4 71,7 5000
146-26 70 2.76 L M5 71.7 5000
146-26A 70 2,76 L M4 71,7 5000
146-27 75 2.95 R M5 76.9 4700
147-27A 75 2,95 R M4 76,9 4000
146-28 75 2.95 L M5 76.9 4700
146-28A 75 2,95 L M5 76,9 4000
146-29 80 3.15 R M5 82.0 4400
146-30 80 3.15 L M5 82.0 4400
146-31 90 3.54 R M5 92.2 3900
146-32 90 3.54 L M5 92.2 3900
146-33 100 3.94 R M5 102.5 3500
146-34 100 3.94 L M5 102.5 3500
146-35 110 4.33 R M5 112.8 3200
146-36 110 4.33 L M5 112.8 3200
146-37 130 5.12 R M5 133.2 2700
146-38 130 5.12 L M5 133.2 2700
Foto('s):
Opties:
Prijsinformatie:
Prijs per stuk ( prijs past zich aan naar mate de keuze ):
€ 16,00
Aantal: Bestellen
Relevante producten
 
 
 
 
 
Modelbouwdekombuis Uw Modelbouwwinkel Historische Schepen,Scheepsbeslag,Modelbouwgereedschap. Zoek niet verder...Bouw verder....Modelbouwdekombuis....Speciaalzaak....Houten Modelbouwschepen